MONTOS EN MILIONES DE PESOS MEXICANOS (MDP)
Cierre de año con nuevos records
Durante el 2022 los Bonos Soberanos Sustentables protagonizaron el mercado de bonos etiquetados alcanzando un monto de $90,356 MDP.
Destacan las emisiones soberanas en Yenes y la colocación de las primeras emisiones de BONDESG a distintos plazos.
Las emisiones etiquetadas como sustentables duplican el monto emitido en 2021.
wpDataChart with provided ID not found!
wpDataChart with provided ID not found!
En 2022 el gobierno emitió 2.8 veces más que el año anterior.
Los corporativos redujeron notablemente su participación en el mercado, comparado con 2021.
Aparecen por primera vez los emisores de empresas paraestatales con una participación de mercado que alcanzó el 6.6%.
wpDataChart with provided ID not found!
El monto total por tipo de emisor es liderado por los emisores corporativos que en los últimos años han participado de manera muy activa en el mercado de deuda etiquetada, en especial en el 2021 con los bonos SLB.
El segundo puesto lo ocupan las emisiones del gobierno federal en especial en 2022 con emisiones de bonos soberanos en Yenes y los nuevos BONDESG.
wpDataChart with provided ID not found!
El tipo de emisor con el mayor número de emisiones son los corporativos con 51 emisiones, seguidos por la banca de desarrollo con 34 emisiones.
El gobierno federal y estatal han colocado a la fecha 18 emisiones, que alcanzan un total de $149,377 MDP, en diversas monedas y plazos.
wpDataChart with provided ID not found!
wpDataChart with provided ID not found!
Más de la mitad (52.7%) de las emisiones son en pesos mexicanos, por los dólares con el 28.8 del monto emitido. En el 2022 se vio la primera emisión en Yenes, por el Gobierno Federal.
wpDataChart with provided ID not found!
283,724
4,651.00
NÚMERO DE EMISIONES
61
28
5y
– 1er. Bono sustentable emitido por una Paraestatal – CFE.
– 1er. Bono soberano sustentable emitido en el mercado local – BONDESG.
– 1er. bono social de inclusión financiera – FIRA.
– 1er. bono sustentable emitido por una SOFOM – MEGA.
– 1er. bono sustentable con perspectiva de género – Banobras.
– 1er. bono azul – AguaKan.
wpDataChart with provided ID not found!
Año de emisión | Tipo de bono | Tipo de Emisor | Monto (millones) |
---|---|---|---|
2015 | Bono Verde | Banca de desarrollo | 8,302.00 |
2016 | Bono Verde | Banca de desarrollo | 2,000.00 |
2016 | Bono Verde | Gobierno | 1,000.00 |
2017 | Bono Sustentable | Corporativo | 1,400.00 |
2017 | Bono Sustentable | Corporativo | 600.00 |
2017 | Bono Social | Banca de desarrollo | 4,000.00 |
2017 | Bono Sustentable | Banca de desarrollo | 4,000.00 |
2017 | Bono Sustentable | Banca de desarrollo | 6,000.00 |
2017 | Bono Sustentable | Gobierno | 2,000.00 |
2018 | Bono Sustentable | Banca de desarrollo | 2,560.00 |
2018 | Bono Verde | Banca multilateral | 2,522.00 |
2018 | Bono Sustentable | Corporativo | 800.00 |
2018 | Bono Verde | Banca comercial | 3,500.00 |
2018 | Bono Sustentable | Corporativo | 1,000.00 |
2018 | Bono Verde | Banca de desarrollo | 2,500.00 |
2018 | Bono Verde | Gobierno | 1,100.00 |
2019 | Bono Sustentable | Corporativo | 407.00 |
2019 | Bono Sustentable | Corporativo | 293.00 |
2019 | Bono Sustentable | Banca de desarrollo | 2,600.00 |
2019 | Bono Sustentable | Banca de desarrollo | 4,400.00 |
2019 | Bono Verde | Banca de desarrollo | 2,500.00 |
2020 | Bono Sustentable | Corporativo | 1,600.00 |
2020 | Bono Verde | Banca multilateral | 3,786.00 |
2020 | Bono Verde | Banca multilateral | 4,262.00 |
2020 | Bono Verde | Banca de desarrollo | 3,000.00 |
2020 | Bono Verde | Corporativo | 8,416.00 |
2020 | Bono Verde | Corporativo | 15,461.00 |
2020 | Bono Soberano Sustentable | Gobierno | 18,783.00 |
2020 | Bono Social de Género | Banca de desarrollo | 3,000.00 |
2020 | Bono Sustentable | Corporativo | 400.00 |
2020 | Bono Sustentable | Banca de desarrollo | 2,500.00 |
2020 | Bono Sustentable | Banca de desarrollo | 5,000.00 |
2020 | Bono Verde | Corporativo | 501.00 |
2021 | Bono Sustentable | Banca de desarrollo | 4,300.00 |
2021 | Bono Sustentable | Banca de desarrollo | 2,600.00 |
2021 | Bono Sustentable | Banca de desarrollo | 2,000.00 |
2021 | Bono Sustentable | Banca de desarrollo | 1,100.00 |
2021 | Bono Social de Género | Banca multilateral | 2,500.00 |
2021 | Bono Verde | Corporativo | 1,000.00 |
2021 | Bono Social de Género | Banca de desarrollo | 3,500.00 |
2021 | Bono Ligado a la Sostenibilidad | Corporativo | 16,888.00 |
2021 | Bono Ligado a la Sostenibilidad | Corporativo | 12,063.00 |
2021 | Bono Verde | Corporativo | 1,413.00 |
2021 | Bono Ligado a la Sostenibilidad | Corporativo | 12,035.00 |
2021 | Bono Ligado a la Sostenibilidad | Corporativo | 10,029.00 |
2021 | Bono Verde | Corporativo | 3,000.00 |
2021 | Bono Verde | Corporativo | 1,650.00 |
2021 | Bono Social de Género | Paraestatales | 1,500.00 |
2021 | Bono Verde | Corporativo | 1,171.00 |
2021 | Bono Verde | Corporativo | 329.00 |
2021 | Bono Social COVID | Banca multilateral | 5,000.00 |
2021 | Bono Ligado a la Sostenibilidad | Corporativo | 10,083.00 |
2021 | Bono Soberano Sustentable | Gobierno | 29,571.00 |
2021 | Bono Ligado a la Sostenibilidad | Corporativo | 11,744.00 |
2021 | Bono Sustentable | Corporativo | 1,000.00 |
2021 | Bono Sustentable | Corporativo | 500.00 |
2021 | Bono Sustentable | Banca de desarrollo | 3,200.00 |
2021 | Bono Sustentable | Banca de desarrollo | 2,800.00 |
2021 | Bono Ligado a la Sostenibilidad | Corporativo | 6,965.00 |
2021 | Bono Ligado a la Sostenibilidad | Corporativo | 2,435.00 |
2021 | Bono Social de Género | Paraestatales | 2,177.00 |
2021 | Bono Ligado a la Sostenibilidad | Corporativo | 1,500.00 |
2021 | Bono Verde | Corporativo | 1,500.00 |
2021 | Bono Sustentable | Corporativo | 5,200.00 |
2021 | Bono Sustentable | Corporativo | 2,900.00 |
2021 | Bono Sustentable | Corporativo | 1,000.00 |
2021 | Bono Sustentable | Corporativo | 500.00 |
2021 | Bono Sustentable | Banca de desarrollo | 3,000.00 |
2021 | Bono Sustentable | Banca de desarrollo | 1,000.00 |
2021 | Bono Sustentable | Banca de desarrollo | 6,000.00 |
2021 | Bono Sustentable | Banca de desarrollo | 1,300.00 |
2021 | Bono Sustentable | Banca de desarrollo | 6,500.00 |
2021 | Bono Social | Banca comercial | 1,783.00 |
2021 | Bono Social | Banca comercial | 717.00 |
2022 | Bono Azul | Banca de Desarrollo | 0.00 |
2022 | Bono Ligado a la Sostenibilidad | Banca de Desarrollo | 0.00 |
2022 | Bono Soberano Sustentable | Banca de Desarrollo | 0.00 |
2022 | Bono Social COVID | Banca de Desarrollo | 0.00 |
2022 | Bono Social | Banca de Desarrollo | 18,920.00 |
2022 | Bono Social de Género | Banca de Desarrollo | 0.00 |
2022 | Bono Sustentable | Banca de Desarrollo | 14,438.00 |
2022 | Bono Verde | Banca de Desarrollo | 0.00 |
2022 | Bono Azul | Banca Comercial | 0.00 |
2022 | Bono Ligado a la Sostenibilidad | Banca Comercial | 0.00 |
2022 | Bono Soberano Sustentable | Banca Comercial | 0.00 |
2022 | Bono Social COVID | Banca Comercial | 0.00 |
2022 | Bono Social | Banca Comercial | 0.00 |
2022 | Bono Social de Género | Banca Comercial | 0.00 |
2022 | Bono Sustentable | Banca Comercial | 10,000.00 |
2022 | Bono Verde | Banca Comercial | 0.00 |
2022 | Bono Azul | Banca multilateral | 0.00 |
2022 | Bono Ligado a la Sostenibilidad | Banca multilateral | 0.00 |
2022 | Bono Soberano Sustentable | Banca multilateral | 0.00 |
2022 | Bono Social COVID | Banca multilateral | 0.00 |
2022 | Bono Social | Banca multilateral | 5,500.00 |
2022 | Bono Social de Género | Banca multilateral | 0.00 |
2022 | Bono Sustentable | Banca multilateral | 0.00 |
2022 | Bono Verde | Banca multilateral | 0.00 |
2022 | Bono Azul | Corporativo | 1,400.00 |
2022 | Bono Ligado a la Sostenibilidad | Corporativo | 30,562.00 |
2022 | Bono Soberano Sustentable | Corporativo | 0.00 |
2022 | Bono Social COVID | Corporativo | 0.00 |
2022 | Bono Social | Corporativo | 8,000.00 |
2022 | Bono Social de Género | Corporativo | 0.00 |
2022 | Bono Sustentable | Corporativo | 25,246.00 |
2022 | Bono Verde | Corporativo | 0.00 |
2022 | Bono Azul | Gobierno | 0.00 |
2022 | Bono Ligado a la Sostenibilidad | Gobierno | 0.00 |
2022 | Bono Soberano Sustentable | Gobierno | 100,368.00 |
2022 | Bono Social COVID | Gobierno | 0.00 |
2022 | Bono Social | Gobierno | 0.00 |
2022 | Bono Social de Género | Gobierno | 0.00 |
2022 | Bono Sustentable | Gobierno | 2,890.00 |
2022 | Bono Verde | Gobierno | 0.00 |
2022 | Bono Azul | Paraestatales | 0.00 |
2022 | Bono Ligado a la Sostenibilidad | Paraestatales | 0.00 |
2022 | Bono Soberano Sustentable | Paraestatales | 0.00 |
2022 | Bono Social COVID | Paraestatales | 0.00 |
2022 | Bono Social | Paraestatales | 8,240.00 |
2022 | Bono Social de Género | Paraestatales | 0.00 |
2022 | Bono Sustentable | Paraestatales | 36,047.00 |
2022 | Bono Verde | Paraestatales | 5,759.00 |
2023 | Bono Azul | Banca de Desarrollo | 0.00 |
2023 | Bono Ligado a la Sostenibilidad | Banca de Desarrollo | 0.00 |
2023 | Bono Soberano Sustentable | Banca de Desarrollo | 0.00 |
2023 | Bono Social COVID | Banca de Desarrollo | 0.00 |
2023 | Bono Social | Banca de Desarrollo | 20,500.00 |
2023 | Bono Social de Género | Banca de Desarrollo | 0.00 |
2023 | Bono Sustentable | Banca de Desarrollo | 27,266.00 |
2023 | Bono Verde | Banca de Desarrollo | 4,075.00 |
2023 | Bono Azul | Banca Comercial | 0.00 |
2023 | Bono Ligado a la Sostenibilidad | Banca Comercial | 0.00 |
2023 | Bono Soberano Sustentable | Banca Comercial | 0.00 |
2023 | Bono Social COVID | Banca Comercial | 0.00 |
2023 | Bono Social | Banca Comercial | 3,000.00 |
2023 | Bono Social de Género | Banca Comercial | 0.00 |
2023 | Bono Sustentable | Banca Comercial | 0.00 |
2023 | Bono Verde | Banca Comercial | 9,000.00 |
2023 | Bono Azul | Banca multilateral | 0.00 |
2023 | Bono Ligado a la Sostenibilidad | Banca multilateral | 0.00 |
2023 | Bono Soberano Sustentable | Banca multilateral | 0.00 |
2023 | Bono Social COVID | Banca multilateral | 0.00 |
2023 | Bono Social | Banca multilateral | 8,500.00 |
2023 | Bono Social de Género | Banca multilateral | 0.00 |
2023 | Bono Sustentable | Banca multilateral | 0.00 |
2023 | Bono Verde | Banca multilateral | 0.00 |
2023 | Bono Azul | Corporativo | 0.00 |
2023 | Bono Ligado a la Sostenibilidad | Corporativo | 56,139.00 |
2023 | Bono Soberano Sustentable | Corporativo | 0.00 |
2023 | Bono Social COVID | Corporativo | 0.00 |
2023 | Bono Social | Corporativo | 600.00 |
2023 | Bono Social de Género | Corporativo | 0.00 |
2023 | Bono Sustentable | Corporativo | 19,700.00 |
2023 | Bono Verde | Corporativo | 2,400.00 |
2023 | Bono Azul | Gobierno | 0.00 |
2023 | Bono Ligado a la Sostenibilidad | Gobierno | 0.00 |
2023 | Bono Soberano Sustentable | Gobierno | 106,144.00 |
2023 | Bono Social COVID | Gobierno | 0.00 |
2023 | Bono Social | Gobierno | 0.00 |
2023 | Bono Social de Género | Gobierno | 0.00 |
2023 | Bono Sustentable | Gobierno | 0.00 |
2023 | Bono Verde | Gobierno | 0.00 |
2023 | Bono Azul | Paraestatales | 0.00 |
2023 | Bono Ligado a la Sostenibilidad | Paraestatales | 0.00 |
2023 | Bono Soberano Sustentable | Paraestatales | 0.00 |
2023 | Bono Social COVID | Paraestatales | 0.00 |
2023 | Bono Social | Paraestatales | 9,554.00 |
2023 | Bono Social de Género | Paraestatales | 0.00 |
2023 | Bono Sustentable | Paraestatales | 13,378.00 |
2023 | Bono Verde | Paraestatales | 3,468.00 |
2024 | Bono Azul | Banca de Desarrollo | 0.00 |
2024 | Bono Ligado a la Sostenibilidad | Banca de Desarrollo | 0.00 |
2024 | Bono Soberano Sustentable | Banca de Desarrollo | 0.00 |
2024 | Bono Social COVID | Banca de Desarrollo | 0.00 |
2024 | Bono Social | Banca de Desarrollo | 28,916.00 |
2024 | Bono Social de Género | Banca de Desarrollo | 0.00 |
2024 | Bono Sustentable | Banca de Desarrollo | 35,418.00 |
2024 | Bono Verde | Banca de Desarrollo | 0.00 |
2024 | Bono Azul | Banca Comercial | 0.00 |
2024 | Bono Ligado a la Sostenibilidad | Banca Comercial | 0.00 |
2024 | Bono Soberano Sustentable | Banca Comercial | 0.00 |
2024 | Bono Social COVID | Banca Comercial | 0.00 |
2024 | Bono Social | Banca Comercial | 0.00 |
2024 | Bono Social de Género | Banca Comercial | 0.00 |
2024 | Bono Sustentable | Banca Comercial | 8,462.00 |
2024 | Bono Verde | Banca Comercial | 0.00 |
2024 | Bono Azul | Banca multilateral | 0.00 |
2024 | Bono Ligado a la Sostenibilidad | Banca multilateral | 0.00 |
2024 | Bono Soberano Sustentable | Banca multilateral | 0.00 |
2024 | Bono Social COVID | Banca multilateral | 0.00 |
2024 | Bono Social | Banca multilateral | 0.00 |
2024 | Bono Social de Género | Banca multilateral | 0.00 |
2024 | Bono Sustentable | Banca multilateral | 2,500.00 |
2024 | Bono Verde | Banca multilateral | 0.00 |
2024 | Bono Azul | Corporativo | 0.00 |
2024 | Bono Ligado a la Sostenibilidad | Corporativo | 15,900.00 |
2024 | Bono Soberano Sustentable | Corporativo | 0.00 |
2024 | Bono Social COVID | Corporativo | 0.00 |
2024 | Bono Social | Corporativo | 0.00 |
2024 | Bono Social de Género | Corporativo | 0.00 |
2024 | Bono Sustentable | Corporativo | 1,500.00 |
2024 | Bono Verde | Corporativo | 10,216.00 |
2024 | Bono Azul | Gobierno | 0.00 |
2024 | Bono Ligado a la Sostenibilidad | Gobierno | 0.00 |
2024 | Bono Soberano Sustentable | Gobierno | 82,334.00 |
2024 | Bono Social COVID | Gobierno | 0.00 |
2024 | Bono Social | Gobierno | 0.00 |
2024 | Bono Social de Género | Gobierno | 0.00 |
2024 | Bono Sustentable | Gobierno | 0.00 |
2024 | Bono Verde | Gobierno | 0.00 |
2024 | Bono Azul | Paraestatales | 0.00 |
2024 | Bono Ligado a la Sostenibilidad | Paraestatales | 0.00 |
2024 | Bono Soberano Sustentable | Paraestatales | 0.00 |
2024 | Bono Social COVID | Paraestatales | 0.00 |
2024 | Bono Social | Paraestatales | 0.00 |
2024 | Bono Social de Género | Paraestatales | 0.00 |
2024 | Bono Sustentable | Paraestatales | 28,901.00 |
2024 | Bono Verde | Paraestatales | 0.00 |
Año de emisión | Tipo de bono | Tipo de Emisor |
Año | Bono Verde | Bono Sustentable | Bono Ligado a la Sostenibilidad | Bono Social | Bono Social de Género | Bono Social COVID | Bono Soberano Sustentable | Bono Azul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 8,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018 | 9,622.00 | 4,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019 | 2,500.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 35,427.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 18,783.00 | 0.00 |
2021 | 10,063.00 | 44,900.00 | 83,741.00 | 2,500.00 | 9,677.00 | 5,000.00 | 29,571.00 | 0.00 |
2022 | 5,759.00 | 88,621.00 | 30,562.00 | 40,660.00 | 0.00 | 0.00 | 100,368.00 | 1,400.00 |
2023 | 18,943.00 | 60,344.00 | 56,139.00 | 42,154.00 | 0.00 | 0.00 | 106,144.00 | 0.00 |
2024 | 10,216.00 | 76,780.00 | 15,900.00 | 28,916.00 | 0.00 | 0.00 | 82,334.00 | 0.00 |
Año |
Año | Banca de desarrollo | Banca multilateral | Banca comercial | Corporativo | Gobierno | Paraestatales |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 8,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
2017 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
2018 | 5,060.00 | 2,522.00 | 3,500.00 | 1,800.00 | 1,100.00 | 0.00 |
2019 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 13,500.00 | 8,048.00 | 0.00 | 26,379.00 | 18,783.00 | 0.00 |
2021 | 37,300.00 | 7,500.00 | 2,500.00 | 104,904.00 | 29,571.00 | 0.00 |
2022 | 33,358.00 | 5,500.00 | 10,000.00 | 65,208.00 | 103,258.00 | 50,046.00 |
2023 | 51,841.00 | 8,500.00 | 12,000.00 | 78,839.00 | 106,144.00 | 26,400.00 |
2024 | 64,334.00 | 2,500.00 | 8,462.00 | 27,616.00 | 82,334.00 | 28,901.00 |
Año |